TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 31°C (88°F) Temperatura percebida : 36°C (97°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 84% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 999 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : 70° (ENE) |
CURSO DO DIA DO 09/08/2026: |
| Sol : nascer às 05:40, poente às 18:44 Lua : nascer às 01:36, poente às 15:59 Temperatura máxima do dia : 35°C (95°F) Temperatura mínima do dia : 28°C (83°F) Insolação : 13.0 horas Indice UV : 10 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 33°C (91°F) | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) | 34°C (93°F) | 35°C (94°F) | 34°C (94°F) | 34°C (92°F) | 31°C (89°F) |
| Temperatura percebida | 36°C (97°F) | 35°C (95°F) | 34°C (93°F) | 39°C (103°F) | 42°C (107°F) | 40°C (105°F) | 39°C (101°F) | 34°C (93°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 1% | 7% | 9% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Vento | 4km/h (2mi/h) N (356°) | 14km/h (9mi/h) ENE (57°) | 3km/h (2mi/h) S (181°) | 8km/h (5mi/h) NNE (21°) | 14km/h (9mi/h) NE (39°) | 15km/h (9mi/h) NE (52°) | 8km/h (5mi/h) NE (56°) | 2km/h (1mi/h) SE (130°) |
| Rajadas | 8km/h (5mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidade | 48% | 75% | 81% | 51% | 54% | 53% | 52% | 51% |
| Ponto de orvalho | 20°C (69°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 20°C (68°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1000 | 1000 | 1002 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 1001 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 05:39, poente às 18:43 Temperatura máxima do dia : 32°C (89.6°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80.6°F) Nuvens : 5% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 69% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 997 hPa / mb Velocidade do vento : 12km/h (7mi/h) Direcção do vento : E |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |