TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 29°C (85°F) Temperatura percebida : 28°C (83°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 48% Visibilidade : 9km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 14km/h (9mi/h) Direcção do vento : 17° (NNE) |
CURSO DO DIA DO 11/11/2025: |
| Sol : nascer às 06:18, poente às 17:23 Lua : nascer às 23:20, poente às 12:09 Temperatura máxima do dia : 29°C (84°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (71°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 1 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 26°C (79°F) | 29°C (83°F) | 28°C (83°F) | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percebida | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 22°C (71°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 4km/h (2mi/h) WSW (243°) | 4km/h (2mi/h) W (278°) | 8km/h (5mi/h) WSW (247°) | 4km/h (3mi/h) WNW (299°) | 13km/h (8mi/h) N (10°) | 16km/h (10mi/h) NNE (28°) | 7km/h (4mi/h) ENE (63°) | 6km/h (4mi/h) SSE (158°) |
| Rajadas | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (7mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidade | 52% | 50% | 54% | 41% | 30% | 31% | 44% | 49% |
| Ponto de orvalho | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
SolSol : nascer às 06:18, poente às 17:22 Temperatura máxima do dia : 26°C (78.8°F) Temperatura mínima do dia : 24°C (75.2°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 39% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 14km/h (9mi/h) Direcção do vento : WSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |