MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 21°C (70°F) Température ressentie : 21°C (70°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 78% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 6km/h (4mi/h) Direction du vent : 194° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 19/02/2025: |
Soleil : lever à 06:38, coucher à 18:04 Lune : lever à 22:15, coucher à 09:12 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.7 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 23°C (74°F) | 21°C (70°F) | 23°C (73°F) | 25°C (76°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) |
Température ressentie | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 1km/h (1mi/h) ![]() ENE (76°) | 6km/h (4mi/h) ![]() SSW (194°) | 2km/h (1mi/h) ![]() W (261°) | 10km/h (6mi/h) ![]() NNW (329°) | 5km/h (3mi/h) ![]() NNW (342°) | 18km/h (11mi/h) ![]() NNE (24°) | 9km/h (5mi/h) ![]() E (98°) | 5km/h (3mi/h) ![]() ESE (120°) |
Rafales | 3km/h (2mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
Couverture nuageuse | 7% | 25% | 25% | 48% | 57% | 45% | 47% | 5% |
Humidité | 57% | 78% | 46% | 56% | 49% | 44% | 54% | 52% |
Point de rosée | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 10°C (51°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) |
Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1014 | 1018 | 1016 | 1013 | 1014 | 1015 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |