TEMPO AGORA : |
Sol Temperatura : 35°C (96°F) Temperatura percebida : 37°C (99°F) Nuvens : 4% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 34% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1008 hPa / mb Velocidade do vento : 7km/h (4mi/h) Direcção do vento : 42° (NE) |
CURSO DO DIA DO 05/10/2024: |
Sol : nascer às 06:00, poente às 17:50 Lua : nascer às 08:00, poente às 19:14 Temperatura máxima do dia : 36°C (97°F) Temperatura mínima do dia : 31°C (88°F) Insolação : 11.5 horas Indice UV : 8 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 33°C (92°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 34°C (94°F) | 36°C (97°F) | 34°C (94°F) | 33°C (92°F) | 33°C (91°F) |
Temperatura percebida | 35°C (96°F) | 34°C (93°F) | 32°C (90°F) | 36°C (97°F) | 39°C (103°F) | 37°C (99°F) | 36°C (97°F) | 35°C (95°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 4km/h (2mi/h) WSW (255°) | 9km/h (5mi/h) SSW (210°) | 10km/h (6mi/h) SW (228°) | 3km/h (2mi/h) WSW (237°) | 20km/h (13mi/h) NE (36°) | 24km/h (15mi/h) NE (39°) | 14km/h (9mi/h) ENE (75°) | 12km/h (8mi/h) ESE (107°) |
Rajadas | 7km/h (4mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
Nuvens | 4% | 4% | 4% | 3% | 7% | 5% | 4% | 5% |
Humidade | 41% | 43% | 46% | 38% | 37% | 42% | 44% | 45% |
Ponto de orvalho | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (65°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) |
Pressão em hPa / mb | 1005 | 1005 | 1007 | 1008 | 1007 | 1005 | 1006 | 1006 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Períodos de chuva moderada Sol : nascer às 05:59, poente às 17:50 Temperatura máxima do dia : 34°C (93.2°F) Temperatura mínima do dia : 24°C (75.2°F) Nuvens : 28% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 54% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1007 hPa / mb Velocidade do vento : 9km/h (6mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |