TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 30°C (87°F) Temperatura percebida : 31°C (87°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 36% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 222° (SW) |
CURSO DO DIA DO 08/10/2026: |
| Sol : nascer às 06:01, poente às 17:48 Lua : nascer às 03:42, poente às 16:19 Temperatura máxima do dia : 37°C (99°F) Temperatura mínima do dia : 26°C (79°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 9 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 34°C (93°F) | 37°C (99°F) | 35°C (96°F) | 32°C (90°F) | 29°C (83°F) |
| Temperatura percebida | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 34°C (94°F) | 39°C (101°F) | 36°C (98°F) | 33°C (91°F) | 29°C (84°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Vento | 2km/h (1mi/h) WNW (286°) | 6km/h (4mi/h) S (174°) | 4km/h (3mi/h) SSW (192°) | 7km/h (4mi/h) NNW (343°) | 18km/h (11mi/h) NNE (17°) | 15km/h (9mi/h) NNE (24°) | 7km/h (4mi/h) NNE (13°) | 9km/h (5mi/h) SW (220°) |
| Rajadas | 2km/h (1mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidade | 49% | 39% | 42% | 33% | 28% | 33% | 40% | 43% |
| Ponto de orvalho | 16°C (61°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 06:00, poente às 17:47 Temperatura máxima do dia : 30°C (86°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80.6°F) Nuvens : 12% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 68% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 11km/h (7mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |